Description
Vi offererar efter förfrågan.
Sensor: 1/2.7″ CMOS.
Upplösning: 2560×1440 1-25/30FPS (4MP).
Lins: X4 2.8mm (97°) – 12mm (31°).
Komprimering: H.264/H.265/H264+/H265+/MJPEG.
Sann WDR (120dB)/HLC/BLC/3D-DNR.
Sann Dag & Natt – ICR.
Smart IR Distance: 50m IR LED 30m White LED.
Preset Speed: 50°/Sec.
Preset Accuracy: 0.1°.
Pan Range: 355°.
Tilt Range: 95°.
Preset Positions: 300.
4 mönster/8 kryssningar/Parkering/Stäng av minne/Schemalagda uppgifter.
Tilt Range: 95°.
Larm In/Ut:1.
Ljud In/Ut: + inbyggd mikrofon och högtalare.
SD-kort: Händelse/schema (256GB).
ONVIF: Ja.
IP66 Vattentät.
Strömförsörjning: PoE+ (802.3at) / DC12V±20%/2A (ingår ej).
Vikt: ~1.2Kg.
Z3-4ADSN-4 AI IP PTZ är en NDAA-kompatibel kamera med imponerande videokvalitet och funktioner.
Z3 ger grundläggande anslutningsmöjligheter och standard motorhastighet samtidigt som den behåller
en kompakt och elegant design. Den kan installeras nästan var som helst med valfria tillbehör och ger full
kompatibilitet med Provision-ISRs plattformar (Ossia NVR, Ossia VMS, Provision Cam2 Mobile App.)
Technical Data
SPECIFIkationer | |
---|---|
Video | |
Bildsensor | 1/2.7″ CMOS |
Effektiva Pixlar | 2560×1440 |
Synksystem | Progressiv Scan |
Elektronisk Slutare | 1/25~1/30,000s |
Dag & Natt | ICR (Auto/Dag/Natt) |
Min. Belysning | 0.002Lux (Färg), |
0.01Lux (Svart/Vitt), | |
0Lux (IR På) | |
NDAA-kompatibel | |
NDAA-kompatibel | Ja |
Lins | |
Optisk Zoom | X4 |
Digital Zoom | Nej |
Brännvidd | 2.8mm - 12mm |
Bländarintervall | F1.6 ~ F2.7 |
Fokus | Auto/Manuell |
Minsta fokusavstånd | 0.3m |
Horisontellt synfält | 97°(wide) ~ 31°(tele) |
Detektera | 2.8mm - 68m 12mm - 206m |
Känna igen | 2.8mm - 13.6m 12mm - 41.3m |
Identifiera | 2.8mm - 6.8m 12mm - 20.7m |
AI Egenskaper | |
Analys | AI |
Allmänt | Kameramanipulering |
Smart spårning | Autospårning baserad på DDA (människa/fordon) |
Ansiktsigenkänning | Nej |
Ansiktsdatabas | Nej |
PTZ-funktioner | |
Panoreringsintervall | 355° |
Panoreringshastighet | Manuell |
Förinställd hastighet | 50°/s |
Lutningsintervall | 95° |
Lutningshastighet | Manuell |
Förinställd hastighet | 40°/s |
Förinställningar | 300 |
Mönster | 4 spår. Upp till 3 minuter vardera |
Kryssning | 8 kryssningar (16 förinställningar per kryssning) |
Avsöka | Standard/Slumpmässig (med vänster och höger gränser) |
Parkeringshandling | Förinställd/Cruising/Mönster/Automatisk skanning/Slumpvis skanning |
Slå på handling | Ja |
Schema | Upp till 8 uppgifter (förinställd/kryssning/mönster/automatisk skanning/slumpvis skanning) |
3D-kontroll | Stöds (via Provision-ISR-enheter) |
Bildförbättring | |
WDR-intervall | Sann WDR (120dB) |
BLC-HLC | Ja |
3D-DNR brusreducering | 3D-DNR |
EIS | Nej |
Avimning | Nej |
Bildorientering | Spegel/Flip |
Dynamisk integritetszon | Nej |
Sekretesszon | Nej |
Rörelsedetektering | Ja |
Ljud | |
Ljudkomprimering | G.711A/G.711U |
Kommunikation | 2-vägs ljud |
Kamerahus | |
IR-avstånd | 50m IR LED 30m Vit LED |
Smart IR | Ja |
Nätverk | RJ45 |
Analog videoutgång | Nej |
Ljudingång | 1 + Inbyggd mikrofon |
Ljudutgång | 1 + Inbyggd högtalare |
SD-kort | Ja (microSD/SDHC/SDXC. Upp till 256 GB) |
RS-485 | Nej |
Larm in | 1 Reläkontakt |
Larm ut | 1 Reläkontakt |
Energiförbrukning | Max 18,9W (med LED, högtalare och rörelse) |
Strömförsörjning | PoE+ (802.3at) / DC12V±20%/2A (ingår ej) |
Arbetsmiljö | -40°C ~ 65°C med IR avstängd -40°C ~ 55°C med IR på |
Skyddsgrad | IP66 |
Fläkt & Värmare | Nej |
Dimensionser | Φ130mm×162mm |
Vikt (brutto) | ~1.2Kg |
Nätverk | |
Gränssnitt | 1 RJ45 10M/100M Adaptivt Ethernet (Stöd PoE 802.3.at) |
Användaråtkomst | Stöder samtidig övervakning av upp till 10 användare med multi-stream realtidsöverföring |
Nätverksprotokoll | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE, HTTP POST |
ONVIF | Ja |
Fjärrövervakning | IE-surfning (Plug-In krävs), Chrome/Edge/Safari/Firefox plug-in gratis surfning, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App |
Kompression | |
Video Kompression | H.264/H.265/H264+/H265+/MJPEG |
Upplösningar och Strömmar | Huvudström |
Subström | 1280×720 (720P), 704×576 (D1), 35 ×288 (CIF) |
Tredje ström | 704×576 (D1), 480×240, 352×288 (CIF) |
BPS | 1-25/30BPS |
Bithastighet | 1536Kbps ~ 7192Kbps@H.265 / 2048Kbps ~ 8192Kbps@H.264 |
Kodningsläge | VBR/CBR |
Bildkvalitet | Fem nivåer under VBR; Fri justering under CBR |